Filtra
Germania
DFB-Pokal
Colonia
Scegli giocatore
Colonia
Colonia
Stato
Germania
Stadio
RheinEnergieStadion
Capacità
50997
Precedenti Colonia - Karlsruhe
Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 23 | 13 | 3 | 7 | 57:29 | 28 |
Fuori casa | 23 | 6 | 9 | 8 | 29:31 | -2 |
Totale | 46 | 19 | 12 | 15 | 86:60 | 26 |
2. Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Fuori casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
5
>