Filtra
Germania
DFB-Pokal
Colonia
Scegli giocatore
Colonia
Colonia
Stato
Germania
Stadio
RheinEnergieStadion
Capacità
50997
Precedenti Colonia - Hannover
Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 23 | 12 | 4 | 7 | 37:22 | 15 |
Fuori casa | 23 | 6 | 5 | 12 | 28:36 | -8 |
Totale | 46 | 18 | 9 | 19 | 65:58 | 7 |
2. Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
5
>