Filtra
Germania
DFB-Pokal
Colonia
Scegli giocatore
Colonia
Colonia
Stato
Germania
Stadio
RheinEnergieStadion
Capacità
50997
Precedenti Colonia - Düsseldorf
Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 23 | 12 | 7 | 4 | 45:25 | 20 |
Fuori casa | 23 | 10 | 7 | 6 | 43:33 | 10 |
Totale | 46 | 22 | 14 | 10 | 88:58 | 30 |
2. Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Fuori casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Totale | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
5
>