Filtra
Germania
DFB-Pokal
Colonia
Scegli giocatore
Colonia
Colonia
Stato
Germania
Stadio
RheinEnergieStadion
Capacità
50997
Precedenti Colonia - Bielefeld
Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:20 | 3 |
Fuori casa | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:20 | 0 |
Totale | 27 | 12 | 3 | 12 | 43:40 | 3 |
2. Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Fuori casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Totale | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
Partite precedenti
<
1
2
3
>