Filtra
Germania
DFB-Pokal
Colonia
Scegli giocatore
Colonia
Colonia
Stato
Germania
Stadio
RheinEnergieStadion
Capacità
50997
Precedenti Colonia - Norimberga
Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 25 | 17 | 4 | 4 | 61:25 | 36 |
Fuori casa | 25 | 6 | 5 | 14 | 28:40 | -12 |
Totale | 50 | 23 | 9 | 18 | 89:65 | 24 |
2. Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Totale | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
5
>