Filtra
Paesi Bassi
Eredivisie
Willem II
Scegli giocatore
Willem II
Willem II
Stato
Paesi Bassi
Stadio
Koning Willem II Stadion
Capacità
14700
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Progres | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 20 | 3 | 3 | 14 | 20:50 | -30 |
ADO Den Haag | 15 | 2 | 4 | 9 | 18:30 | -12 |
Ajax | 19 | 2 | 2 | 15 | 14:51 | -37 |
AZ Alkmaar | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:28 | -6 |
De Graafs. | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 |
Groningen | 20 | 5 | 4 | 11 | 20:30 | -10 |
FC Twente | 17 | 3 | 6 | 8 | 23:34 | -11 |
FC Utrecht | 20 | 5 | 1 | 14 | 23:44 | -21 |
FC Volendam | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Feyenoord | 20 | 2 | 4 | 14 | 13:47 | -34 |
Heracles | 20 | 8 | 3 | 8 | 35:32 | 3 |
NEC Nijmegen | 10 | 1 | 3 | 5 | 6:8 | -2 |
Roda JC | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:10 | 2 |
Heerenveen | 19 | 5 | 3 | 11 | 25:37 | -12 |
Sp. Rotterdam | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:21 | -1 |
Vitesse | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:31 | -12 |
Almere City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
FC Den Bosch | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Dordrecht | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
FC Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
FC Emmen | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 |
Fortuna Sittard | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:19 | -1 |
Go Ahead Eagles | 8 | 4 | 0 | 4 | 6:7 | -1 |
Helmond Sport | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
MVV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
PEC Zwolle | 20 | 7 | 3 | 9 | 17:21 | -4 |
RKC Waalwijk | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:6 | 7 |
Excelsior | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:16 | 0 |
SC Cambuur | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 |
Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
TOP Oss | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
VVV | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:16 | -3 |
Achilles'29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
Ajax (J) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Jong FC Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Jong PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Alkmaar U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Almere City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
NAC Breda | 10 | 3 | 5 | 1 | 12:12 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rangers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
NEC Nijmegen
Willem II
- 30Partite giocate30
- 42Goal totali30
- 1.4AVG goal segnati1
- 1.47AVG goal subiti1.67
- 30%Vittorie20%
- 73.33%Over 1.576.67%
- 56.67%Over 2.543.33%
- 46.67%Entrambe goal50%
- 45Cartellini totali58
- 43Cartellini gialli57
- 66.67%1T Over 0.570%
- 36.67%1T Over 1.533.33%
- 8Porta inviolata5
- 1.43Media cartellini gialli1.9
- 0.07Media cartellini rossi0.03
- 5.03Corner medi per partita3.77
- 151Corner complessivi113