Filtra
Norvegia
Eliteserien
Viking
Scegli giocatore
Viking
Viking
Stato
Norvegia
Stadio
SR-Bank Arena
Capacità
16300
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Sligo Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FKH | 23 | 10 | 5 | 8 | 41:27 | 14 |
HBK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
IK Start | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:4 | 15 |
KIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Notodden | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Odd | 21 | 5 | 8 | 8 | 29:33 | -4 |
Sandefjord | 15 | 8 | 2 | 4 | 27:22 | 5 |
Sandnes | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:10 | 1 |
Sarpsborg | 23 | 14 | 4 | 4 | 32:19 | 13 |
Sogndal IL | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 |
Rosenborg | 24 | 3 | 5 | 15 | 22:53 | -31 |
Aalesunds FK | 18 | 9 | 2 | 7 | 38:26 | 12 |
FK Bodø/Glimt | 20 | 7 | 2 | 10 | 37:41 | -4 |
HamKam | 10 | 6 | 2 | 1 | 26:15 | 11 |
LSK | 19 | 11 | 4 | 4 | 31:20 | 11 |
Molde FK | 24 | 9 | 3 | 11 | 34:51 | -17 |
SK Brann | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:18 | 1 |
Stabæk | 14 | 5 | 7 | 2 | 25:16 | 9 |
Strømsgodset | 23 | 6 | 8 | 8 | 27:27 | 0 |
Tromsø | 19 | 6 | 5 | 7 | 32:33 | -1 |
VIF | 22 | 6 | 7 | 8 | 39:42 | -3 |
MIF | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:11 | 6 |
Tromsdalen UIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
RIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 |
Strømmen IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Ullensaker/Kisa IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
Kristiansund BK | 13 | 10 | 0 | 3 | 27:16 | 11 |
Nest-Sotra | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
Åsane Fotball | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
FK Jerv | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 |
Levanger FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Florø SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Brann | 6 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 |
KFUM | 4 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Fredrikstad | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Bryne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Brann
Viking
- 14Partite giocate15
- 24Goal totali39
- 1.71AVG goal segnati2.6
- 1.5AVG goal subiti1.13
- 57.14%Vittorie73.33%
- 85.71%Over 1.573.33%
- 71.43%Over 2.566.67%
- 57.14%Entrambe goal66.67%
- 18Cartellini totali24
- 18Cartellini gialli24
- 78.57%1T Over 0.580%
- 42.86%1T Over 1.533.33%
- 3Porta inviolata5
- 1.29Media cartellini gialli1.6
- 0Media cartellini rossi0
- 7Corner medi per partita8.8
- 98Corner complessivi132