Filtra
Norvegia
Eliteserien
Viking
Scegli giocatore
Viking
Viking
Stato
Norvegia
Stadio
SR-Bank Arena
Capacità
16300
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Sligo Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FKH | 23 | 9 | 5 | 8 | 37:26 | 11 |
HBK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
IK Start | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:4 | 15 |
KIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Notodden | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Odd | 21 | 5 | 8 | 8 | 29:33 | -4 |
Sandefjord | 15 | 7 | 2 | 4 | 24:21 | 3 |
Sandnes | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:10 | 1 |
Sarpsborg | 23 | 14 | 3 | 4 | 32:19 | 13 |
Sogndal IL | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 |
Rosenborg | 24 | 3 | 4 | 15 | 21:52 | -31 |
Aalesunds FK | 18 | 9 | 2 | 7 | 38:26 | 12 |
FK Bodø/Glimt | 20 | 6 | 2 | 10 | 33:39 | -6 |
HamKam | 10 | 6 | 2 | 1 | 26:15 | 11 |
LSK | 19 | 11 | 4 | 4 | 31:20 | 11 |
Molde FK | 24 | 8 | 3 | 11 | 33:51 | -18 |
SK Brann | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:18 | 1 |
Stabæk | 14 | 5 | 7 | 2 | 25:16 | 9 |
Strømsgodset | 23 | 5 | 8 | 8 | 26:27 | -1 |
Tromsø | 19 | 6 | 5 | 7 | 32:33 | -1 |
VIF | 22 | 6 | 7 | 8 | 39:42 | -3 |
MIF | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:11 | 6 |
Tromsdalen UIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
RIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 |
Strømmen IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Ullensaker/Kisa IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
Kristiansund BK | 13 | 9 | 0 | 3 | 26:16 | 10 |
Nest-Sotra | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
Åsane Fotball | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
FK Jerv | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 |
Levanger FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Florø SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Brann | 6 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 |
KFUM | 4 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Fredrikstad | 4 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Viking
Sarpsborg
- 6Partite giocate4
- 21Goal totali8
- 3.5AVG goal segnati2
- 2AVG goal subiti1.25
- 66.67%Vittorie50%
- 100%Over 1.5100%
- 100%Over 2.550%
- 100%Entrambe goal75%
- 9Cartellini totali4
- 9Cartellini gialli4
- 100%1T Over 0.5100%
- 50%1T Over 1.525%
- 0Porta inviolata1
- 1.5Media cartellini gialli1
- 0Media cartellini rossi0
- 10Corner medi per partita5.25
- 60Corner complessivi21