Filtra
CONMEBOL
Copa Libertadores
Vélez Sársfield
Scegli giocatore
Vélez Sársfield
Vélez Sársfield
Stato
Argentina
Stadio
El Fortín de Liniers
Capacità
49317
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:13 | 12 |
Boca Juniors | 13 | 2 | 2 | 9 | 8:21 | -13 |
Estudiantes | 15 | 5 | 6 | 4 | 22:18 | 4 |
Lanús | 16 | 5 | 5 | 5 | 17:14 | 3 |
River Plate | 19 | 4 | 7 | 6 | 14:21 | -7 |
San Lorenzo | 16 | 3 | 6 | 6 | 12:16 | -4 |
Argentinos Juniors | 16 | 6 | 6 | 4 | 16:9 | 7 |
Banfield | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:14 | 2 |
Colón | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:15 | 5 |
Gimnasia La Plata | 19 | 6 | 4 | 8 | 21:24 | -3 |
Godoy Cruz | 19 | 5 | 5 | 7 | 20:27 | -7 |
Huracán | 15 | 3 | 7 | 4 | 10:13 | -3 |
Independiente | 16 | 2 | 5 | 8 | 11:16 | -5 |
Newell's Old Boys | 17 | 8 | 2 | 7 | 16:16 | 0 |
Racing Club | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:19 | -11 |
Rosario Central | 18 | 9 | 4 | 3 | 24:14 | 10 |
CASMT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Tigre | 18 | 7 | 4 | 6 | 20:20 | 0 |
Atlético Tucumán | 12 | 5 | 5 | 1 | 13:6 | 7 |
Chacarita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Atlético Rafael | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 7 |
Nueva Ch. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Olimpo | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:7 | 6 |
Quilmes | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 |
Talleres | 11 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | 2 |
Belgrano | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:15 | -2 |
CA San Martín | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 2 |
All Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
CA Aldosivi | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
Defensa y Justicia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 6 |
Patronato | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:6 | 0 |
Unión | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:8 | 7 |
Crucero del Nor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Sarmiento | 9 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 |
Platense | 5 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 |
Temperley | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Central Córdoba | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 10 |
Barracas Central | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 |
Belgrano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Instituto | 6 | 3 | 0 | 2 | 3:3 | 0 |
Deportivo Riestra | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The Strongest | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Flamengo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Athletico PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Iquique | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
La Calera | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcelona SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Emelec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
LDU Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Olimpia | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Peñarol | 4 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
River Plate
Vélez Sársfield
- 15Partite giocate15
- 17Goal totali6
- 1.13AVG goal segnati0.4
- 0.53AVG goal subiti1.2
- 46.67%Vittorie26.67%
- 60%Over 1.546.67%
- 20%Over 2.526.67%
- 33.33%Entrambe goal13.33%
- 46Cartellini totali41
- 44Cartellini gialli40
- 40%1T Over 0.553.33%
- 20%1T Over 1.526.67%
- 9Porta inviolata5
- 2.93Media cartellini gialli2.67
- 0.13Media cartellini rossi0.07
- 5Corner medi per partita4.07
- 75Corner complessivi61