Filtra
Italia
Serie C
Scegli squadra
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Alessandria
Alessandria
Stato
Italia
Stadio
Giuseppe Moccagatta
Capacità
5827
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:18 | -11 |
Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 |
Inter | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:16 | -9 |
Lazio | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 |
Cesena | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Pisa | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:7 | -4 |
Rimini Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Fiorentina | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:17 | -10 |
Siena | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 |
Livorno | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:8 | 2 |
Ascoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Atalanta | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:6 | -4 |
Bologna | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 |
Brescia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Frosinone | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Genoa | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 2 |
Juventus | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:20 | -13 |
Mantova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 |
Palermo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
Parma | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 |
Piacenza Calcio | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | -4 |
Reggina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Sampdoria | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:10 | -1 |
Spezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Bari | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
Napoli | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:8 | -1 |
Torino | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:10 | -8 |
AlbinoLeffe | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:16 | -3 |
Udinese | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 |
Grosseto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Lecce | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 0 |
US Triestina | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 |
Vicenza | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:13 | -1 |
Cittadella | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 |
Salernitana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Lumezzane | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
AC Monza | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | -8 |
Perugia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
AC Pro Sesto | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Reggiana | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
Bassano Virtus | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
Benevento | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Calcio Padova | 13 | 1 | 6 | 5 | 10:18 | -8 |
Crotone | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Foggia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Novara | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | -2 |
US Arezzo | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | 1 |
Cremonese | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 |
Pergolettese | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:2 | 5 |
Pontedera | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:12 | 4 |
Prato | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 3 |
Renate | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:7 | 10 |
Pro Patria | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:7 | 4 |
Como | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:11 | -3 |
Cosenza | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 |
Hellas Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
SPAL | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 1 |
Ternana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Viterbese | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
Venezia FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Pistoiese | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:6 | 5 |
Calcio Lecco 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Lucchese | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 6 |
Pro Vercelli | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:11 | 1 |
Pavia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Sambenedettese | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Juve Stabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Teramo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Virtus Lanciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Ancona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
AC Cuneo | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Gubbio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Carpi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Südtirol | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 |
FeralpiSalò | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | -2 |
Virtus Entella | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 |
Fermana FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Carrarese | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:11 | 10 |
Casertana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Pordenone | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Altovicentino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Giana Erminio | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:18 | 3 |
Real Vicenza | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Torres | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Pro Piacenza | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 6 |
Tuttocuoio | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Lupa Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Virtus Verona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Imolese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
US Fiorenzuola | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 |
Gavorrano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Pianese | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Vis Pesaro | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Arzachena | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 0 |
Olbia | 12 | 7 | 4 | 1 | 26:13 | 13 |
Racing Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Legnago Salus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Union Arzignanochiampo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Gozzano | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 |
Albissola | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Juventus II | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Trento Calcio 1921 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Montevarchi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
US Recanatese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Torres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
San Donato - Tavarnelle | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Lumezzane | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Atalanta II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€