Filtra
Scegli paese
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Steinbach H.
Steinbach H.
Stato
Germania
Stadio
SIBRE-Sportpark
Capacità
1000
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Augusta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
FSV Francof. | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:8 | 4 |
TuS Koblenz | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
Offenbach | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:10 | 0 |
Kickers | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 |
Sandhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
VfB II | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 |
VfR Aalen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Ein. Trier | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Homburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:11 | 4 |
B. Alzenau | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
Stadtallendorf | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
K'lautern II | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 |
Mainz 05 II | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:6 | 15 |
Elversberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:21 | -7 |
Worms | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:10 | 3 |
Großaspach | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Neckarelz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Saarbrücken | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:27 | -21 |
Waldhof Mannh. | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | -9 |
Pirmasens | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 2 |
SSV Ulm | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:17 | 0 |
Röchling-Völkl. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
Hess. Kassel | 8 | 0 | 4 | 4 | 6:17 | -11 |
Freiburg II | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:13 | 0 |
Bahlinger SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 |
SV Saar 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
SV Spielberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
FC Nöttingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Hoffenheim II | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:12 | 7 |
Walldorf | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:9 | 12 |
FC Gießen | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 6 |
Hessen Dreieich | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Schott Mainz | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 11 |
Balingen | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 |
RW Koblenz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€