Filtra
Inghilterra
Premier League
Tottenham
Scegli giocatore
Tottenham
Tottenham
Stato
Inghilterra
Stadio
Tottenham Hotspur Stadium
Capacità
62062
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Antwerpen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lok Plovdiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Ludogorets | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Bayern Monaco | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 |
Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 29 | 8 | 7 | 13 | 36:44 | -8 |
Chelsea | 31 | 7 | 6 | 17 | 41:63 | -22 |
Liverpool | 28 | 3 | 6 | 17 | 31:56 | -25 |
Manchester United | 27 | 9 | 6 | 11 | 39:35 | 4 |
Barnsley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Burnley | 18 | 12 | 4 | 2 | 36:13 | 23 |
Coventry | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Crystal Palace | 26 | 17 | 3 | 5 | 38:15 | 23 |
Ipswich | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Norwich City | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:11 | 14 |
Nottingham Forest | 8 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 8 |
Preston | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
QPR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Reading | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Sheffield United | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 9 |
Southampton | 26 | 15 | 5 | 4 | 54:33 | 21 |
Watford | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:9 | 15 |
Wolverhampton | 14 | 5 | 1 | 6 | 15:17 | -2 |
Bournemouth | 16 | 10 | 2 | 3 | 35:12 | 23 |
Aston Villa | 22 | 16 | 0 | 5 | 49:16 | 33 |
Brentford | 9 | 4 | 3 | 1 | 15:10 | 5 |
Brighton | 17 | 10 | 1 | 5 | 23:18 | 5 |
Carlisle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Colchester | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 |
Everton | 27 | 12 | 11 | 3 | 51:26 | 25 |
Fulham | 15 | 10 | 2 | 2 | 24:11 | 13 |
Gillingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Huddersfield | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12 |
Hull City | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:10 | 14 |
Leeds Utd | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:10 | 9 |
Leicester | 23 | 12 | 4 | 6 | 52:35 | 17 |
Luton Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Manchester City | 29 | 11 | 3 | 14 | 42:53 | -11 |
Middlesbrough | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Millwall | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Newcastle | 25 | 12 | 2 | 10 | 44:38 | 6 |
Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Rochdale | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Stoke City | 13 | 9 | 2 | 2 | 31:11 | 20 |
Sunderland | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:7 | 13 |
Tranmere Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
West Brom | 14 | 5 | 7 | 2 | 20:11 | 9 |
West Ham | 29 | 13 | 5 | 10 | 48:39 | 9 |
Wigan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Wycombe | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 |
AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Marine AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Tamworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Olympique Marsiglia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
AS Monaco | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | 1 |
Rennes | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dinamo Tbilisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Panathinaikos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Asteras | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Haifa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
Lazio | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Fiorentina | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Juventus | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
AZ Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Vitesse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shkëndija 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tromsø | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
LASK | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Wolfsberger AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Benfica | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Sporting | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Ferreira | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Anzhi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rangers FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IF Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
NŠ Mura | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dnipro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cardiff | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Swansea | 13 | 11 | 2 | 0 | 29:9 | 20 |
Newport County | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Limassol | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Rangers FC
Tottenham
- 6Partite giocate5
- 13Goal totali10
- 2.17AVG goal segnati2
- 1.67AVG goal subiti1.2
- 50%Vittorie60%
- 100%Over 1.580%
- 66.67%Over 2.580%
- 66.67%Entrambe goal60%
- 14Cartellini totali9
- 14Cartellini gialli8
- 83.33%1T Over 0.580%
- 66.67%1T Over 1.540%
- 2Porta inviolata2
- 2.33Media cartellini gialli1.6
- 0Media cartellini rossi0.2
- 4Corner medi per partita5.4
- 24Corner complessivi27