Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Toronto FC
Scegli giocatore
Toronto FC
Toronto FC
Stato
Canada
Stadio
BMO Field
Capacità
40000
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:22 | -2 |
Montréal | 36 | 16 | 3 | 15 | 60:55 | 5 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Chicago Fire | 26 | 10 | 9 | 6 | 41:36 | 5 |
Colorado Rapids | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 |
Columbus Crew | 32 | 11 | 7 | 12 | 41:42 | -1 |
DC United | 28 | 10 | 10 | 7 | 46:43 | 3 |
FC Dallas | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:16 | -5 |
Houston Dynamo | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:17 | -3 |
LA Galaxy | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:16 | -2 |
New England | 30 | 9 | 7 | 12 | 34:40 | -6 |
New York RB | 31 | 6 | 7 | 17 | 29:54 | -25 |
Real Salt Lake | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:13 | -5 |
Earthquakes | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:12 | 4 |
Kansas City | 12 | 1 | 4 | 7 | 13:25 | -12 |
Seattle SFC | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:21 | -5 |
Philadelphia | 28 | 13 | 5 | 8 | 40:36 | 4 |
Portland | 9 | 4 | 0 | 4 | 13:14 | -1 |
NY City FC | 27 | 9 | 7 | 10 | 45:39 | 6 |
Orlando City | 23 | 9 | 3 | 10 | 34:34 | 0 |
Atlanta United | 17 | 6 | 5 | 4 | 26:23 | 3 |
Minnesota Utd | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 1 |
Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Cincinnati | 13 | 3 | 1 | 8 | 14:22 | -8 |
Inter Miami | 11 | 2 | 1 | 7 | 8:17 | -9 |
Nashville SC | 11 | 2 | 3 | 4 | 11:14 | -3 |
Austin FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Charlotte | 8 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 |
St. Louis City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Toronto FC
New England
- 10Partite giocate9
- 8Goal totali7
- 0.8AVG goal segnati0.78
- 1.4AVG goal subiti0.78
- 10%Vittorie44.44%
- 60%Over 1.544.44%
- 40%Over 2.522.22%
- 50%Entrambe goal22.22%
- 18Cartellini totali18
- 18Cartellini gialli18
- 60%1T Over 0.544.44%
- 40%1T Over 1.522.22%
- 3Porta inviolata4
- 1.8Media cartellini gialli2
- 0Media cartellini rossi0
- 3.3Corner medi per partita5.11
- 33Corner complessivi46