Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Toronto FC
Scegli giocatore
Toronto FC
Toronto FC
Stato
Canada
Stadio
BMO Field
Capacità
40000
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:22 | -2 |
Montréal | 36 | 17 | 3 | 15 | 66:56 | 10 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Chicago Fire | 26 | 10 | 9 | 6 | 41:36 | 5 |
Colorado Rapids | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 |
Columbus Crew | 32 | 11 | 7 | 12 | 41:42 | -1 |
DC United | 28 | 11 | 10 | 7 | 48:43 | 5 |
FC Dallas | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:16 | -5 |
Houston Dynamo | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:17 | -3 |
LA Galaxy | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:16 | -2 |
New England | 30 | 9 | 7 | 13 | 34:42 | -8 |
New York RB | 31 | 6 | 8 | 17 | 30:55 | -25 |
Real Salt Lake | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:13 | -5 |
Earthquakes | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:12 | 4 |
Kansas City | 12 | 1 | 4 | 7 | 13:25 | -12 |
Seattle SFC | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:21 | -5 |
Philadelphia | 28 | 13 | 5 | 9 | 41:38 | 3 |
Portland | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | 2 |
NY City FC | 27 | 9 | 7 | 11 | 46:42 | 4 |
Orlando City | 23 | 9 | 3 | 10 | 34:34 | 0 |
Atlanta United | 17 | 6 | 5 | 4 | 26:23 | 3 |
Minnesota Utd | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 1 |
Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Cincinnati | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:23 | -9 |
Inter Miami | 11 | 2 | 1 | 7 | 8:17 | -9 |
Nashville SC | 11 | 2 | 3 | 5 | 12:16 | -4 |
Austin FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Charlotte | 8 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 1 |
St. Louis City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
San Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Toronto FC
Atlanta United
- 20Partite giocate19
- 23Goal totali22
- 1.15AVG goal segnati1.16
- 1.4AVG goal subiti1.95
- 20%Vittorie21.05%
- 75%Over 1.584.21%
- 45%Over 2.557.89%
- 50%Entrambe goal57.89%
- 32Cartellini totali38
- 32Cartellini gialli38
- 55%1T Over 0.573.68%
- 30%1T Over 1.531.58%
- 5Porta inviolata1
- 1.6Media cartellini gialli2
- 0Media cartellini rossi0
- 3.75Corner medi per partita4.74
- 75Corner complessivi90