Filtra
Bulgaria
Parva Liga
PFC Slavia
Scegli giocatore
PFC Slavia
PFC Slavia
Stato
Bulgaria
Stadio
Slavia
Capacità
25556
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Kukësi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cherno Mo. | 33 | 8 | 12 | 13 | 28:40 | -12 |
Levski | 32 | 10 | 5 | 17 | 28:49 | -21 |
Litex | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:17 | -13 |
Botev Plovdiv | 32 | 11 | 7 | 14 | 35:42 | -7 |
Sofia | 26 | 3 | 7 | 16 | 15:35 | -20 |
Lok Plovdiv | 36 | 13 | 9 | 13 | 49:49 | 0 |
Lokomotiv Sf | 17 | 8 | 0 | 8 | 22:18 | 4 |
Marek Dupnitza | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 |
Beroe | 31 | 8 | 7 | 16 | 33:45 | -12 |
Pirin | 16 | 8 | 6 | 2 | 26:14 | 12 |
PSFC Chernomorets | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 |
Minyor Pernik | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
PFC Montana | 14 | 12 | 1 | 1 | 27:11 | 16 |
FK Neftochimik | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 |
Etar Tarnovo | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:15 | -3 |
FC Dunav Ruse | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:10 | 5 |
Botev Vratsa | 21 | 9 | 3 | 8 | 25:22 | 3 |
Ludogorets | 30 | 3 | 6 | 21 | 17:62 | -45 |
PFC Pirin Gotse Delchev | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:1 | 14 |
Lyubimetz 2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 |
FK Haskovo 2009 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
FK Vereya | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:7 | 2 |
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Vitosha Bistritsa | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 4 |
Arda Kardzhali | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:13 | 1 |
Tsarsko Selo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 |
CSKA 1948 Sofia | 11 | 2 | 4 | 4 | 9:17 | -8 |
Spartak Varna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Septemvri Sofia | 9 | 4 | 1 | 3 | 17:12 | 5 |
Hebar 1918 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 |
Levski Krumovgrad | 5 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 |
Etar | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hajduk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
PFC Slavia
CSKA 1948 Sofia
- 31Partite giocate31
- 46Goal totali38
- 1.48AVG goal segnati1.23
- 1.42AVG goal subiti1.45
- 41.94%Vittorie25.81%
- 67.74%Over 1.580.65%
- 45.16%Over 2.545.16%
- 61.29%Entrambe goal51.61%
- 77Cartellini totali53
- 74Cartellini gialli51
- 83.87%1T Over 0.580.65%
- 29.03%1T Over 1.541.94%
- 4Porta inviolata8
- 2.39Media cartellini gialli1.65
- 0.1Media cartellini rossi0.06
- 4.74Corner medi per partita4.94
- 147Corner complessivi153