Filtra
Giappone
J1 League
Shonan Bellmare
Scegli giocatore
Shonan Bellmare
Shonan Bellmare
Stato
Giappone
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 10 | 3 | 0 | 6 | 11:16 | -5 |
FC Tokyo | 20 | 5 | 3 | 11 | 17:24 | -7 |
Gamba | 17 | 5 | 2 | 9 | 11:21 | -10 |
Consadole | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:20 | -8 |
JEF United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Júbilo Iwata | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | -1 |
Kashima Antlers | 20 | 7 | 1 | 11 | 21:29 | -8 |
Kashiwa Reysol | 18 | 4 | 3 | 10 | 22:29 | -7 |
Frontale | 20 | 4 | 6 | 9 | 24:33 | -9 |
Kyoto | 8 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
Nagoya Grampus | 22 | 6 | 7 | 8 | 22:26 | -4 |
Oita Trinita | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 | -2 |
Omiya Ardija | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:7 | -4 |
S-Pulse | 16 | 3 | 6 | 6 | 18:30 | -12 |
Verdy | 6 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
Red Diamonds | 20 | 6 | 6 | 7 | 25:32 | -7 |
Vissel Kobe | 18 | 4 | 4 | 9 | 17:25 | -8 |
Marinos | 19 | 2 | 6 | 11 | 22:41 | -19 |
Montedio Yamagata | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 |
Sanfrecce | 19 | 3 | 5 | 10 | 11:26 | -15 |
Cerezo | 16 | 2 | 3 | 10 | 12:22 | -10 |
Vegalta Sendai | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:16 | -4 |
Avispa | 12 | 0 | 6 | 5 | 5:13 | -8 |
Ventforet | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | -2 |
Yokohama FC | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 |
Ehime FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fagiano Okayama | 4 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
FC Gifu | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Mito HollyHock | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Roasso Kumamoto | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Sagan | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:17 | 6 |
Thespakusatsu Gunma | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Tokushima Vortis | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 |
Machida Zelvia | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 |
Matsumoto Yamaga | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:7 | 3 |
V-Varen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Kamatamare Sanuki | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Zweigen Kanazawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Renofa Yamaguchi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Vissel Kobe
Shonan Bellmare
- 21Partite giocate21
- 27Goal totali16
- 1.29AVG goal segnati0.76
- 1AVG goal subiti1.24
- 52.38%Vittorie28.57%
- 57.14%Over 1.566.67%
- 47.62%Over 2.538.1%
- 52.38%Entrambe goal42.86%
- 20Cartellini totali20
- 20Cartellini gialli20
- 57.14%1T Over 0.566.67%
- 33.33%1T Over 1.523.81%
- 6Porta inviolata5
- 0.95Media cartellini gialli0.95
- 0Media cartellini rossi0
- 5.81Corner medi per partita4.67
- 122Corner complessivi98