Scontri diretti
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
Fuori casa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Totale | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 |
Partite precedenti
FA Cup 2017/18 - 27 febbraio 2018
FA Cup 2017/18 - 17 febbraio 2018
Championship 2020/21 - 13 aprile 2021
Championship 2020/21 - 25 novembre 2020
Championship 2019/20 - 5 luglio 2020
Championship 2019/20 - 9 novembre 2019
Championship 2018/19 - 23 febbraio 2019
Championship 2018/19 - 15 dicembre 2018