Filtra
Inghilterra
FA Cup
Sheffield Wednesday
Scegli giocatore
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Stato
Inghilterra
Stadio
Hillsborough
Capacità
39859
Precedenti Sheffield Wednesday - Blackburn
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 44 | 23 | 11 | 10 | 80:45 | 35 |
Fuori casa | 44 | 10 | 11 | 23 | 52:85 | -33 |
Totale | 88 | 33 | 22 | 33 | 132:130 | 2 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:18 | 1 |
Fuori casa | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | -1 |
Totale | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:31 | 0 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
11
>