Filtra
Emirati Arabi Uniti
UAE Arabian Gulf League
Sharjah FC
Scegli giocatore
Sharjah FC
Sharjah FC
Stato
Emirati Arabi Uniti
Stadio
Sharjah Stadium
Capacità
11073
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Quwa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Persepolis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 |
Tractor Sazi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Duhail | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Taawoun | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Pakht. Tashkent | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Wahda | 9 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | -1 |
Al Wasl | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 |
Al Jazira | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:11 | 3 |
Al Ahli | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 |
Ajman Club | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 |
Al Ain FC | 8 | 1 | 4 | 2 | 8:9 | -1 |
Al Dhafra | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Al Nasr SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 |
Baniyas SC | 8 | 7 | 0 | 0 | 26:3 | 23 |
Emirates Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:7 | 3 |
Khor Fakkan | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 12 |
Ittihad Kalba SCC | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:7 | 7 |
Al Oruba | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
Dibba Al Fujairah | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Al Bataeh | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 |
Hatta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Dibba Al Hisn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sharjah FC
Baniyas SC
- 23Partite giocate23
- 38Goal totali24
- 1.65AVG goal segnati1.04
- 0.52AVG goal subiti1.96
- 69.57%Vittorie30.43%
- 56.52%Over 1.569.57%
- 43.48%Over 2.556.52%
- 34.78%Entrambe goal47.83%
- 57Cartellini totali38
- 55Cartellini gialli35
- 47.83%1T Over 0.582.61%
- 26.09%1T Over 1.552.17%
- 14Porta inviolata5
- 2.39Media cartellini gialli1.52
- 0.09Media cartellini rossi0.13
- 6.96Corner medi per partita3.87
- 160Corner complessivi89