Filtra
Scegli paese
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Senegal U20
Senegal U20
Stato
Senegal
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasile U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ecuador U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qatar U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colombia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Mali | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Mali U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Messico U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Nigeria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nigeria U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Polonia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Portogallo U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arabia Saudita U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Tahiti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tahiti U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ucraina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stati Uniti U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uzbekistan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€