Filtra
FIFA
FIFA Club World Cup
Seattle SFC
Scegli giocatore
Seattle SFC
Seattle SFC
Stato
Stati Uniti
Stadio
Lumen Field
Capacità
69000
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Toronto FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:16 | 5 |
Vancouver | 35 | 16 | 7 | 11 | 49:37 | 12 |
Montréal | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:9 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:6 | 9 |
Chicago Fire | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:16 | 1 |
Colorado Rapids | 30 | 18 | 4 | 7 | 49:28 | 21 |
Columbus Crew | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 0 |
DC United | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:8 | 5 |
FC Dallas | 35 | 17 | 9 | 9 | 53:38 | 15 |
Houston Dynamo | 26 | 16 | 8 | 2 | 37:16 | 21 |
LA Galaxy | 35 | 13 | 11 | 9 | 52:45 | 7 |
New England | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:13 | -1 |
New York RB | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 0 |
Real Salt Lake | 30 | 12 | 3 | 14 | 33:36 | -3 |
Earthquakes | 31 | 10 | 10 | 10 | 44:33 | 11 |
Kansas City | 23 | 9 | 3 | 10 | 29:29 | 0 |
Philadelphia | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 |
Portland | 41 | 13 | 9 | 18 | 59:66 | -7 |
NY City FC | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 |
Orlando City | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 7 |
Atlanta United | 7 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 |
Minnesota Utd | 18 | 13 | 2 | 2 | 35:15 | 20 |
Los Angeles FC | 20 | 7 | 4 | 9 | 28:30 | -2 |
Cincinnati | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Inter Miami | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Nashville SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 |
Austin FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 11:4 | 7 |
Charlotte | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 |
St. Louis City | 6 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 |
San Diego | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Kansas City
Seattle SFC
- 22Partite giocate21
- 35Goal totali31
- 1.59AVG goal segnati1.48
- 1.86AVG goal subiti1.33
- 27.27%Vittorie42.86%
- 81.82%Over 1.576.19%
- 68.18%Over 2.547.62%
- 72.73%Entrambe goal47.62%
- 54Cartellini totali43
- 54Cartellini gialli40
- 81.82%1T Over 0.576.19%
- 50%1T Over 1.542.86%
- 3Porta inviolata6
- 2.45Media cartellini gialli1.9
- 0Media cartellini rossi0.14
- 4.14Corner medi per partita5.38
- 91Corner complessivi113