Filtra
FIFA
Friendly International
Scozia
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Scozia
Scozia
Stato
Scozia
Stadio
Hampden Park
Capacità
52054
Precedenti Scozia - Polonia
Nations League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Amichevoli | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Partite precedenti
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€