Filtra
CONMEBOL
Copa Libertadores
Santa Fe
Scegli giocatore
Santa Fe
Santa Fe
Stato
Colombia
Stadio
El Campín
Capacità
48600
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
River Plate | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Petrolero | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
The Strongest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Flamengo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Fluminense | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Santos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Atlético MG | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 |
Grêmio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Internacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Corinthians | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colo-Colo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
CD Cobresal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Deportes Iquique | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Emelec | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 36 | 8 | 12 | 16 | 31:49 | -18 |
Cúcuta | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:10 | 4 |
América | 18 | 6 | 8 | 4 | 16:14 | 2 |
Deportes Quind | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Deportivo Cali | 26 | 7 | 9 | 10 | 27:31 | -4 |
Envigado | 21 | 11 | 5 | 5 | 36:16 | 20 |
Medellín | 28 | 11 | 11 | 5 | 33:22 | 11 |
La Equidad | 23 | 9 | 9 | 5 | 31:20 | 11 |
Bucaramanga | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:16 | 3 |
Atlético Junior | 29 | 13 | 8 | 8 | 45:37 | 8 |
Tolima | 28 | 9 | 11 | 8 | 33:32 | 1 |
AD Pasto | 25 | 13 | 7 | 5 | 36:24 | 12 |
Pereira | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 1 |
Millonarios | 46 | 15 | 11 | 20 | 43:53 | -10 |
Once Caldas | 29 | 16 | 7 | 6 | 34:21 | 13 |
Cortuluá | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:6 | 8 |
Unión Magdalena | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Águilas | 23 | 8 | 9 | 6 | 30:22 | 8 |
Leones FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Patriotas FC | 20 | 8 | 10 | 2 | 17:10 | 7 |
CD Alianza | 23 | 9 | 8 | 6 | 28:23 | 5 |
Fortaleza | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Uniautónoma FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Jaguares | 18 | 8 | 6 | 4 | 30:13 | 17 |
Tigres | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Atletico Huila | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:15 | 6 |
Boyaca Chico | 15 | 12 | 2 | 1 | 25:10 | 15 |
Fortaleza CEIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Llaneros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atlas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Morelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Olimpia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cusco FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zamora FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Deportivo Táchira | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Santa Fe
Medellín
- 26Partite giocate26
- 36Goal totali28
- 1.38AVG goal segnati1.08
- 1.12AVG goal subiti0.58
- 50%Vittorie46.15%
- 69.23%Over 1.557.69%
- 46.15%Over 2.519.23%
- 53.85%Entrambe goal34.62%
- 91Cartellini totali87
- 87Cartellini gialli81
- 53.85%1T Over 0.557.69%
- 30.77%1T Over 1.57.69%
- 9Porta inviolata13
- 3.35Media cartellini gialli3.12
- 0.15Media cartellini rossi0.23
- 4.81Corner medi per partita6
- 125Corner complessivi156