Filtra
Giappone
J2 League
Sagan
Scegli giocatore
Sagan
Sagan
Stato
Giappone
Stadio
Ekimae Real Estate Stadium
Capacità
24490
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 12 | 4 | 0 | 8 | 13:18 | -5 |
FC Tokyo | 22 | 10 | 6 | 6 | 33:25 | 8 |
Gamba | 19 | 7 | 2 | 10 | 23:28 | -5 |
Consadole | 15 | 5 | 2 | 7 | 23:22 | 1 |
JEF United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Júbilo Iwata | 16 | 5 | 4 | 6 | 18:16 | 2 |
Kashima Antlers | 21 | 7 | 4 | 10 | 21:32 | -11 |
Kashiwa Reysol | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:29 | -1 |
Frontale | 21 | 4 | 7 | 10 | 21:30 | -9 |
Kyoto | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 |
Nagoya Grampus | 20 | 8 | 7 | 5 | 21:21 | 0 |
Oita Trinita | 10 | 2 | 4 | 3 | 12:14 | -2 |
Omiya Ardija | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:7 | 6 |
S-Pulse | 18 | 5 | 9 | 4 | 26:24 | 2 |
Verdy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Red Diamonds | 22 | 6 | 8 | 8 | 27:36 | -9 |
Vissel Kobe | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:34 | -18 |
Marinos | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:30 | -10 |
Montedio Yamagata | 4 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Sanfrecce | 22 | 4 | 7 | 11 | 13:32 | -19 |
Cerezo | 18 | 6 | 3 | 9 | 18:23 | -5 |
Shonan Bellmare | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:23 | -6 |
Vegalta Sendai | 20 | 10 | 2 | 7 | 28:24 | 4 |
Avispa | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:9 | -3 |
Ventforet | 12 | 5 | 4 | 2 | 11:5 | 6 |
Yokohama FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
Mito HollyHock | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Roasso Kumamoto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Tokushima Vortis | 5 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Machida Zelvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
V-Varen | 4 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Renofa Yamaguchi | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Blaublitz Akita | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Fujieda MYFC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Iwaki FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ehime | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Imabari | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Kataller Toyama | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sagan
Oita Trinita
- 22Partite giocate22
- 23Goal totali19
- 1.05AVG goal segnati0.86
- 0.91AVG goal subiti0.95
- 45.45%Vittorie27.27%
- 50%Over 1.563.64%
- 31.82%Over 2.527.27%
- 40.91%Entrambe goal40.91%
- 22Cartellini totali23
- 21Cartellini gialli22
- 72.73%1T Over 0.572.73%
- 31.82%1T Over 1.513.64%
- 9Porta inviolata8
- 0.95Media cartellini gialli1
- 0.05Media cartellini rossi0.05
- 4.36Corner medi per partita3.91
- 96Corner complessivi86