Filtra
Inghilterra
League Cup
Scegli squadra
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Rotherham
Rotherham
Stato
Inghilterra
Stadio
New York Stadium
Capacità
12021
Precedenti Rotherham - Sheffield Wednesday
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:10 | -2 |
Fuori casa | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Totale | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:16 | -3 |
League One | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Partite precedenti
<
1
2
>
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€