Filtra
Inghilterra
League Cup
Scegli squadra
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Rotherham
Rotherham
Stato
Inghilterra
Stadio
New York Stadium
Capacità
12021
Precedenti Rotherham - Huddersfield
League One | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 |
Fuori casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | -5 |
Totale | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:14 | -5 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Partite precedenti
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€