Filtra
Danimarca
Superligaen
Randers FC
Scegli giocatore
Randers FC
Randers FC
Stato
Danimarca
Stadio
Cepheus Park Randers
Capacità
12000
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
UE Sant Julià | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aalborg BK | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:46 | -3 |
Aarhus GF | 37 | 15 | 14 | 7 | 51:37 | 14 |
Horsens | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:18 | 2 |
Kopenhagen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Brøndby IF | 39 | 8 | 13 | 18 | 52:64 | -12 |
Esbjerg fB | 22 | 12 | 5 | 5 | 34:24 | 10 |
København | 37 | 9 | 7 | 20 | 34:64 | -30 |
Midtjylland | 33 | 2 | 8 | 22 | 27:66 | -39 |
Nordsjælland | 36 | 8 | 13 | 14 | 44:56 | -12 |
Hobro IK | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:11 | 12 |
Lyngby BK | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:9 | 14 |
Odense | 36 | 14 | 11 | 11 | 46:39 | 7 |
Silkeborg IF | 22 | 10 | 3 | 9 | 27:26 | 1 |
Slagelse B&I | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 0 |
SønderjyskE | 31 | 11 | 10 | 10 | 40:38 | 2 |
Vejle BK | 12 | 9 | 3 | 0 | 25:7 | 18 |
Vendsyssel FF | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Viborg FF | 18 | 9 | 3 | 6 | 25:25 | 0 |
FC Helsingør | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
FC Midtjylland U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 |
Hvidovre | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Leicester | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AZ Alkmaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Alkmaar U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CFR Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kazan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IF Elfsborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Jablonec | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Randers FC
Nordsjælland
- 28Partite giocate28
- 49Goal totali47
- 1.75AVG goal segnati1.68
- 1.43AVG goal subiti1.71
- 39.29%Vittorie42.86%
- 82.14%Over 1.582.14%
- 57.14%Over 2.564.29%
- 67.86%Entrambe goal67.86%
- 48Cartellini totali48
- 47Cartellini gialli47
- 67.86%1T Over 0.571.43%
- 42.86%1T Over 1.560.71%
- 6Porta inviolata4
- 1.68Media cartellini gialli1.68
- 0.04Media cartellini rossi0.04
- 5.43Corner medi per partita4.57
- 152Corner complessivi128