Filtra
CONMEBOL
Copa Libertadores
Racing Club
Scegli giocatore
Racing Club
Racing Club
Stato
Argentina
Stadio
El Cilindro
Capacità
64161
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:12 | 4 |
Boca Juniors | 22 | 9 | 4 | 8 | 25:27 | -2 |
Estudiantes | 19 | 6 | 6 | 6 | 22:20 | 2 |
Lanús | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:12 | 9 |
River Plate | 15 | 5 | 2 | 8 | 12:24 | -12 |
San Lorenzo | 18 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | 9 |
Argentinos Juniors | 14 | 7 | 2 | 4 | 17:10 | 7 |
Banfield | 12 | 5 | 4 | 2 | 13:5 | 8 |
Colón | 11 | 6 | 4 | 1 | 20:8 | 12 |
Gimnasia La Plata | 12 | 7 | 1 | 4 | 17:11 | 6 |
Godoy Cruz | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:14 | 12 |
Huracán | 11 | 7 | 2 | 1 | 16:4 | 12 |
Independiente | 21 | 7 | 5 | 8 | 17:19 | -2 |
Newell's Old Boys | 20 | 8 | 5 | 6 | 23:23 | 0 |
Rosario Central | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:11 | 6 |
CASMT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Tigre | 17 | 6 | 6 | 4 | 27:21 | 6 |
Vélez Sársfield | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:8 | 11 |
Atlético Tucumán | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:21 | -8 |
Chacarita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Atlético Rafael | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:16 | -4 |
Nueva Ch. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Olimpo | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 0 |
Quilmes | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 3 |
Talleres | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:15 | -3 |
Belgrano | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 |
CA San Martín | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 10 |
All Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
CA Aldosivi | 9 | 6 | 1 | 1 | 18:5 | 13 |
Defensa y Justicia | 14 | 3 | 7 | 2 | 21:19 | 2 |
Patronato | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 11 |
Unión | 17 | 9 | 3 | 4 | 24:15 | 9 |
Crucero del Nor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Sarmiento | 8 | 4 | 1 | 2 | 7:5 | 2 |
Platense | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 |
Temperley | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
Central Córdoba | 10 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | 5 |
Barracas Central | 5 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Belgrano | 6 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | 8 |
Instituto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Deportivo Riestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Independiente Rivadavia | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolívar | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Flamengo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
São Paulo FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Atlético MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Vasco da Gama | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Fortaleza | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colo-Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Uni. de Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Deportivo Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Bucaramanga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Puebla | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Club Guaraní | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting Cristal | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Alianza Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Peñarol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Rentistas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Estudiantes de Mérida | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Deportivo Táchira | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Racing Club
Barracas Central
- 17Partite giocate17
- 26Goal totali20
- 1.53AVG goal segnati1.18
- 1AVG goal subiti1.24
- 52.94%Vittorie41.18%
- 64.71%Over 1.570.59%
- 41.18%Over 2.547.06%
- 41.18%Entrambe goal52.94%
- 51Cartellini totali38
- 50Cartellini gialli37
- 70.59%1T Over 0.576.47%
- 23.53%1T Over 1.535.29%
- 6Porta inviolata5
- 2.94Media cartellini gialli2.18
- 0.06Media cartellini rossi0.06
- 5.76Corner medi per partita2.94
- 98Corner complessivi50