Filtra
Uruguay
Primera División
Racing Club
Scegli giocatore
Racing Club
Racing Club
Stato
Uruguay
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Danubio | 4 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
Nacional | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 |
Defensor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 |
Peñarol | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
River Plate | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
Cerro Largo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Liverpool FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 |
Fénix | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Progreso | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Maldonado | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
Plaza Colonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Boston River | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
Torque | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
CA Cerro | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 |
La Luz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Rampla Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Miramar Misiones | 3 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Racing Club
Miramar Misiones
- 13Partite giocate13
- 13Goal totali12
- 1AVG goal segnati0.92
- 0.69AVG goal subiti1.77
- 46.15%Vittorie15.38%
- 46.15%Over 1.576.92%
- 15.38%Over 2.546.15%
- 30.77%Entrambe goal61.54%
- 32Cartellini totali42
- 30Cartellini gialli39
- 46.15%1T Over 0.561.54%
- 0%1T Over 1.538.46%
- 5Porta inviolata1
- 2.31Media cartellini gialli3
- 0.15Media cartellini rossi0.23
- 3.62Corner medi per partita3.85
- 47Corner complessivi50