Filtra
Uruguay
Primera División
Racing Club
Scegli giocatore
Racing Club
Racing Club
Stato
Uruguay
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Danubio | 5 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 |
Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
Nacional | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | -8 |
Defensor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 |
Peñarol | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
River Plate | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
Cerro Largo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Liverpool FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 |
Fénix | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Progreso | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Maldonado | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
Plaza Colonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Boston River | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 |
Torque | 3 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
CA Cerro | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 |
La Luz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Rampla Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Miramar Misiones | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 |
Juventud | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Danubio
Racing Club
- 19Partite giocate19
- 19Goal totali19
- 1AVG goal segnati1
- 1.05AVG goal subiti0.74
- 21.05%Vittorie42.11%
- 68.42%Over 1.552.63%
- 26.32%Over 2.521.05%
- 57.89%Entrambe goal36.84%
- 51Cartellini totali48
- 47Cartellini gialli44
- 57.89%1T Over 0.547.37%
- 26.32%1T Over 1.50%
- 4Porta inviolata8
- 2.47Media cartellini gialli2.32
- 0.21Media cartellini rossi0.21
- 4.89Corner medi per partita4.21
- 93Corner complessivi80