Filtra
Inghilterra
FA Cup
Preston
Scegli giocatore
Preston
Preston
Stato
Inghilterra
Stadio
Deepdale
Capacità
24525
Precedenti Preston - Sheffield United
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 26 | 12 | 7 | 7 | 45:28 | 17 |
Fuori casa | 26 | 3 | 5 | 18 | 25:56 | -31 |
Totale | 52 | 15 | 12 | 25 | 70:84 | -14 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 |
Fuori casa | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 |
Totale | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | -8 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Fuori casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Totale | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
League One | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
7
>