Filtra
Inghilterra
FA Cup
Preston
Scegli giocatore
Preston
Preston
Stato
Inghilterra
Stadio
Deepdale
Capacità
24525
Precedenti Preston - Notts County
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 19 | 14 | 3 | 2 | 44:13 | 31 |
Fuori casa | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:30 | -5 |
Totale | 38 | 20 | 7 | 11 | 69:43 | 26 |
League One | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Partite precedenti
<
1
2
3
4
>