Filtra
Inghilterra
FA Cup
Preston
Scegli giocatore
Preston
Preston
Stato
Inghilterra
Stadio
Deepdale
Capacità
24525
Precedenti Preston - Nottingham Forest
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 18 | 8 | 3 | 7 | 24:20 | 4 |
Fuori casa | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:28 | -6 |
Totale | 37 | 14 | 9 | 14 | 46:48 | -2 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 7 | 1 | 5 | 1 | 4:4 | 0 |
Fuori casa | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 |
Totale | 14 | 4 | 7 | 3 | 12:11 | 1 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Fuori casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
5
>