Filtra
Inghilterra
FA Cup
Preston
Scegli giocatore
Preston
Preston
Stato
Inghilterra
Stadio
Deepdale
Capacità
24525
Precedenti Preston - Norwich City
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:12 | -5 |
Fuori casa | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:7 | 1 |
Totale | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:19 | -4 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Partite precedenti
<
1
2
>