Filtra
Inghilterra
FA Cup
Preston
Scegli giocatore
Preston
Preston
Stato
Inghilterra
Stadio
Deepdale
Capacità
24525
Precedenti Preston - Derby
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 26 | 19 | 4 | 3 | 65:20 | 45 |
Fuori casa | 26 | 8 | 4 | 14 | 29:41 | -12 |
Totale | 52 | 27 | 8 | 17 | 94:61 | 33 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:6 | -1 |
Fuori casa | 8 | 1 | 2 | 5 | 2:8 | -6 |
Totale | 16 | 2 | 5 | 9 | 7:14 | -7 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
7
>