Filtra
Inghilterra
FA Cup
Preston
Scegli giocatore
Preston
Preston
Stato
Inghilterra
Stadio
Deepdale
Capacità
24525
Precedenti Preston - Charlton
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:14 | 11 |
Fuori casa | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:20 | -3 |
Totale | 24 | 10 | 5 | 9 | 42:34 | 8 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Fuori casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Totale | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Partite precedenti
<
1
2
3
>