Filtra
Inghilterra
FA Cup
Preston
Scegli giocatore
Preston
Preston
Stato
Inghilterra
Stadio
Deepdale
Capacità
24525
Precedenti Preston - Blackburn
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 32 | 19 | 8 | 5 | 57:34 | 23 |
Fuori casa | 32 | 8 | 12 | 12 | 38:56 | -18 |
Totale | 64 | 27 | 20 | 17 | 95:90 | 5 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:17 | -2 |
Fuori casa | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:10 | 5 |
Totale | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:27 | 3 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
8
>