Filtra
Inghilterra
FA Cup
Preston
Scegli giocatore
Preston
Preston
Stato
Inghilterra
Stadio
Deepdale
Capacità
24525
Precedenti Preston - Birmingham
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 21 | 11 | 6 | 4 | 44:20 | 24 |
Fuori casa | 21 | 5 | 3 | 13 | 21:38 | -17 |
Totale | 42 | 16 | 9 | 17 | 65:58 | 7 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | 3 |
Fuori casa | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:10 | 1 |
Totale | 18 | 8 | 6 | 4 | 22:18 | 4 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
6
>