Filtra
FIFA
Friendly International
Portogallo
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Portogallo
Portogallo
Stato
Portogallo
Stadio
Estádio Nacional
Capacità
37593
Egitto | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Egitto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Algeria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Andorra | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 15 |
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Azerbaigian | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Belgio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bosnia-Erzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brasile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Germania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inghilterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Estonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Faerøerne | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Francia | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Ghana | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ghana | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gibilterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grecia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Irlanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Islanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Israele | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 4 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Camerun | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Camerun | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Capo Verde | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Capo Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Croazia | 8 | 5 | 1 | 1 | 13:7 | 6 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lettonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lussemburgo | 7 | 7 | 0 | 0 | 30:2 | 28 |
Marocco | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Marocco | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Messico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nordirland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Macedonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Norvegia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Polonia | 5 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arabia Saudita | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Scozia | 3 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Svezia | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:7 | 9 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Svizzera | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:5 | 10 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slovacchia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slovenia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spagna | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | -1 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rep. Ceca | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Tunisia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tunisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Turchia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ungheria | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stati Uniti | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galles | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cipro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Polonia
Portogallo
- 2Partite giocate2
- 3Goal totali4
- 1.5AVG goal segnati2
- 1.5AVG goal subiti1
- 50%Vittorie100%
- 50%Over 1.5100%
- 50%Over 2.5100%
- 50%Entrambe goal100%
- 4Cartellini totali3
- 4Cartellini gialli3
- 50%1T Over 0.5100%
- 50%1T Over 1.550%
- 0Porta inviolata0
- 2Media cartellini gialli1.5
- 0Media cartellini rossi0
- 2.5Corner medi per partita8.5
- 5Corner complessivi17
PROSSIME PARTITE
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€