Filtra
Bulgaria
Parva Liga
Beroe
Scegli giocatore
Beroe
Beroe
Stato
Bulgaria
Stadio
Beroe
Capacità
11460
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Bijeljina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cherno Mo. | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:28 | 0 |
Levski | 33 | 15 | 5 | 13 | 33:33 | 0 |
Litex | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:14 | 2 |
Botev Plovdiv | 39 | 12 | 13 | 13 | 46:54 | -8 |
Sofia | 34 | 3 | 7 | 22 | 11:59 | -48 |
Lok Plovdiv | 32 | 17 | 7 | 8 | 49:35 | 14 |
Lokomotiv Sf | 18 | 6 | 6 | 6 | 17:15 | 2 |
Marek Dupnitza | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Pirin | 16 | 8 | 8 | 0 | 19:10 | 9 |
PSFC Chernomorets | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | 10 |
PFC Slavia | 31 | 16 | 7 | 8 | 45:33 | 12 |
Minyor Pernik | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
PFC Montana | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:8 | 8 |
FK Neftochimik | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:3 | 10 |
Etar Tarnovo | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:9 | 7 |
FC Dunav Ruse | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:3 | 10 |
Botev Vratsa | 16 | 11 | 2 | 3 | 36:11 | 25 |
Ludogorets | 36 | 2 | 8 | 26 | 18:74 | -56 |
PFC Pirin Gotse Delchev | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 |
Lyubimetz 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 |
FK Haskovo 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
FK Vereya | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:1 | 13 |
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Vitosha Bistritsa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Arda Kardzhali | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:20 | -11 |
Tsarsko Selo | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 4 |
CSKA 1948 Sofia | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:15 | -3 |
Spartak Varna | 4 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Septemvri Sofia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 8 |
Hebar 1918 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
Levski Krumovgrad | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 |
Etar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brøndby IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
H. Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atlantas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Beroe
Sofia
- 31Partite giocate31
- 35Goal totali41
- 1.13AVG goal segnati1.32
- 0.97AVG goal subiti0.87
- 38.71%Vittorie45.16%
- 64.52%Over 1.558.06%
- 35.48%Over 2.538.71%
- 41.94%Entrambe goal35.48%
- 92Cartellini totali75
- 90Cartellini gialli74
- 54.84%1T Over 0.570.97%
- 22.58%1T Over 1.522.58%
- 11Porta inviolata12
- 2.9Media cartellini gialli2.39
- 0.06Media cartellini rossi0.03
- 4.61Corner medi per partita6.58
- 143Corner complessivi204