Filtra
Lituania
A lyga
Panevezys
Scegli giocatore
Panevezys
Panevezys
Stato
Lituania
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
HJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Hapoel Be'er S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 10 | 6 | 1 | 2 | 13:8 | 5 |
Šiauliai | 10 | 3 | 2 | 4 | 12:10 | 2 |
Žalgiris | 10 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | 1 |
Banga | 10 | 7 | 2 | 0 | 17:4 | 13 |
FK Riteriai | 10 | 5 | 1 | 3 | 15:7 | 8 |
Kauno | 10 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 4 |
Jonava | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
Dziugas Telsiai | 10 | 6 | 2 | 1 | 15:3 | 12 |
FC Hegelmann | 10 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | 5 |
Dainava | 6 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Milsami | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The New Saints | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FK Sūduva
Panevezys
- 9Partite giocate9
- 12Goal totali12
- 1.33AVG goal segnati1.33
- 1AVG goal subiti1.67
- 55.56%Vittorie33.33%
- 55.56%Over 1.588.89%
- 33.33%Over 2.555.56%
- 22.22%Entrambe goal66.67%
- 16Cartellini totali15
- 16Cartellini gialli14
- 66.67%1T Over 0.566.67%
- 22.22%1T Over 1.533.33%
- 5Porta inviolata1
- 1.78Media cartellini gialli1.56
- 0Media cartellini rossi0.11
- 4.11Corner medi per partita5.67
- 37Corner complessivi51