Filtra
Lituania
A lyga
Panevezys
Scegli giocatore
Panevezys
Panevezys
Stato
Lituania
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
HJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Hapoel Be'er S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:8 | 5 |
Šiauliai | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:12 | 1 |
Žalgiris | 10 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | 1 |
Banga | 10 | 7 | 3 | 0 | 18:5 | 13 |
FK Riteriai | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:7 | 11 |
Kauno | 10 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 4 |
Jonava | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
Dziugas Telsiai | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:4 | 12 |
FC Hegelmann | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:9 | 8 |
Dainava | 6 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Milsami | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The New Saints | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Panevezys
Dainava
- 15Partite giocate15
- 21Goal totali12
- 1.4AVG goal segnati0.8
- 1.27AVG goal subiti2.13
- 33.33%Vittorie0%
- 86.67%Over 1.586.67%
- 53.33%Over 2.560%
- 60%Entrambe goal60%
- 27Cartellini totali35
- 26Cartellini gialli33
- 60%1T Over 0.593.33%
- 26.67%1T Over 1.526.67%
- 4Porta inviolata0
- 1.73Media cartellini gialli2.2
- 0.07Media cartellini rossi0.13
- 5.2Corner medi per partita3.13
- 78Corner complessivi47