Filtra
Lituania
A lyga
Panevezys
Scegli giocatore
Panevezys
Panevezys
Stato
Lituania
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
HJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Hapoel Be'er S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 11 | 6 | 2 | 2 | 13:8 | 5 |
Šiauliai | 11 | 3 | 2 | 5 | 13:12 | 1 |
Žalgiris | 11 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | -1 |
Banga | 11 | 7 | 3 | 0 | 18:5 | 13 |
FK Riteriai | 11 | 6 | 1 | 3 | 18:7 | 11 |
Kauno | 11 | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 1 |
Jonava | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
Dziugas Telsiai | 11 | 6 | 3 | 1 | 16:4 | 12 |
FC Hegelmann | 11 | 5 | 4 | 1 | 17:9 | 8 |
Dainava | 7 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 8 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Milsami | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The New Saints | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Panevezys
FK Sūduva
- 18Partite giocate18
- 25Goal totali27
- 1.39AVG goal segnati1.5
- 1.44AVG goal subiti0.83
- 33.33%Vittorie50%
- 88.89%Over 1.561.11%
- 55.56%Over 2.538.89%
- 55.56%Entrambe goal33.33%
- 34Cartellini totali35
- 33Cartellini gialli35
- 61.11%1T Over 0.566.67%
- 27.78%1T Over 1.522.22%
- 5Porta inviolata10
- 1.83Media cartellini gialli1.94
- 0.06Media cartellini rossi0
- 4.89Corner medi per partita4.83
- 88Corner complessivi87