Filtra
Grecia
Super League
Panetolikos
Scegli giocatore
Panetolikos
Panetolikos
Stato
Grecia
Stadio
Panetolikos Stadium
Capacità
7500
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos | 22 | 0 | 3 | 19 | 11:55 | -44 |
AEK Athen | 18 | 5 | 1 | 12 | 13:33 | -20 |
Aris Saloniki | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:18 | -6 |
Panathinaikos | 22 | 4 | 3 | 15 | 11:33 | -22 |
Panionios | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:24 | -10 |
AE Lárissa | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:17 | 2 |
Iraklis | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 |
Asteras | 24 | 3 | 12 | 9 | 15:28 | -13 |
Ergotelis | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
OFI | 18 | 10 | 2 | 6 | 26:25 | 1 |
Panthrakikos | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 |
PAOK | 22 | 2 | 1 | 19 | 10:38 | -28 |
Xhanti FC | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:27 | -11 |
Atromitos | 25 | 7 | 9 | 9 | 29:31 | -2 |
PAS Giannina | 19 | 7 | 6 | 6 | 17:15 | 2 |
Ionikos | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 |
AO Kerkyra | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:3 | 4 |
Veria FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 5 |
Apollon | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:9 | 1 |
Platanias Chanion | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:8 | 5 |
AEL Kalloni | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 |
Lamia | 19 | 6 | 8 | 4 | 18:17 | 1 |
Volos NFC | 15 | 5 | 5 | 4 | 14:14 | 0 |
Panserraikos | 4 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Kallithea | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Levadiakos | 16 | 5 | 4 | 6 | 16:15 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Kallithea
Panetolikos
- 31Partite giocate31
- 29Goal totali23
- 0.94AVG goal segnati0.74
- 1.52AVG goal subiti0.84
- 19.35%Vittorie32.26%
- 77.42%Over 1.551.61%
- 48.39%Over 2.519.35%
- 54.84%Entrambe goal29.03%
- 108Cartellini totali89
- 104Cartellini gialli86
- 64.52%1T Over 0.558.06%
- 25.81%1T Over 1.516.13%
- 6Porta inviolata12
- 3.35Media cartellini gialli2.77
- 0.13Media cartellini rossi0.1
- 4.48Corner medi per partita2.9
- 139Corner complessivi90