Filtra
Grecia
Super League
Panathinaikos
Scegli giocatore
Panathinaikos
Panathinaikos
Stato
Grecia
Stadio
Apostolos Nikolaidis
Capacità
16620
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabala | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
D. Minsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Standard | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borac BL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Botev Plovdiv | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brøndby IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Tottenham | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Marsiglia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
RC Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Rennes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 30 | 7 | 12 | 10 | 25:35 | -10 |
AEK Athen | 32 | 11 | 10 | 10 | 31:29 | 2 |
Aris Saloniki | 22 | 10 | 6 | 6 | 22:16 | 6 |
Panionios | 20 | 10 | 6 | 4 | 20:13 | 7 |
AE Lárissa | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:6 | 9 |
Iraklis | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 5 |
Asteras | 30 | 11 | 12 | 7 | 37:23 | 14 |
Ergotelis | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 9 |
OFI | 20 | 8 | 7 | 5 | 31:28 | 3 |
Panthrakikos | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:8 | 7 |
PAOK | 39 | 15 | 9 | 15 | 46:55 | -9 |
Xhanti FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:20 | -3 |
Atromitos | 28 | 16 | 7 | 5 | 36:19 | 17 |
PAS Giannina | 21 | 13 | 4 | 4 | 36:11 | 25 |
Ionikos | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
AO Kerkyra | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 7 |
Veria FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:12 | 7 |
Apollon | 10 | 8 | 2 | 0 | 22:4 | 18 |
Panetolikos | 22 | 15 | 3 | 4 | 33:11 | 22 |
Platanias Chanion | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:11 | 7 |
AEL Kalloni | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:1 | 13 |
Niki Volou | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Lamia | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:8 | 14 |
Volos NFC | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:9 | 15 |
Panserraikos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Kallithea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Levadiakos | 15 | 10 | 4 | 1 | 24:4 | 20 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Víkingur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Haifa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lazio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Ajax | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Braga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Estoril | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Motherwell | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Djurgårdens IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
AIK Solna | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Málaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
RC Celta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
SK Dnipro-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The New Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
AEK Athen
Panathinaikos
- 30Partite giocate30
- 47Goal totali40
- 1.57AVG goal segnati1.33
- 0.83AVG goal subiti1
- 53.33%Vittorie53.33%
- 66.67%Over 1.563.33%
- 43.33%Over 2.540%
- 33.33%Entrambe goal53.33%
- 84Cartellini totali88
- 81Cartellini gialli86
- 66.67%1T Over 0.570%
- 23.33%1T Over 1.523.33%
- 14Porta inviolata11
- 2.7Media cartellini gialli2.87
- 0.1Media cartellini rossi0.07
- 6.37Corner medi per partita5.8
- 191Corner complessivi174