Filtra
Scegli paese
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Orduspor
Orduspor
Stato
Turchia
Stadio
19 Eylül
Capacità
11024
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Antalyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 |
Boluspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Elazığspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 |
Eskişehir | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Gaziantep | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 |
Giresunspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Karşıyaka SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:7 | -4 |
Samsunspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Ankaraspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 |
Bursaspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Denizlispor | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 1 |
Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Gaziantepsp. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Gençlerbirl. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Başakşehir | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
Kasımpaşa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Kayserispor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Manisaspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 |
Sivasspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Trabzon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Adanaspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 |
Karabükspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Bucaspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 |
Mersin IY | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | -3 |
Akhisar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Tavşanlı Linyitspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
1461 Trabzon | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Adana Demirspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 |
Şanlıurfaspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 |
Balıkesir | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Fethiyespor | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Kahramanmarasspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Alanyaspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Altınordu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€