Filtra
Cile
Primera División
Ñublense
Scegli giocatore
Ñublense
Ñublense
Stato
Cile
Stadio
Municipal
Capacità
12000
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Audax Italiano | 12 | 6 | 0 | 5 | 16:17 | -1 |
Colo-Colo | 12 | 1 | 6 | 4 | 12:14 | -2 |
U. Católica | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:14 | -7 |
Antofagasta | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:9 | -6 |
CD Cobresal | 13 | 4 | 3 | 5 | 18:20 | -2 |
Everton | 10 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 3 |
Huachipato | 14 | 5 | 1 | 7 | 17:21 | -4 |
La Serena | 5 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 |
Melipilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
O'Higgins | 13 | 3 | 4 | 5 | 11:13 | -2 |
Palestino | 12 | 4 | 4 | 3 | 17:17 | 0 |
Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Unión Española | 12 | 2 | 2 | 7 | 12:19 | -7 |
Uni. de Chile | 13 | 2 | 3 | 7 | 12:31 | -19 |
Universidad de Concepción | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 3 |
Curicó Unido | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 |
Iquique | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
Wanderers | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | -4 |
Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
La Calera | 12 | 1 | 5 | 5 | 11:15 | -4 |
San Marcos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Barnechea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Copiapó | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Magallanes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Cobreloa | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 |
Deportes Iquique | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Deportes Limache | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uni. Catolica | 6 | 1 | 2 | 2 | 9:7 | 2 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Boston River | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Ñublense
Uni. de Chile
- 15Partite giocate15
- 14Goal totali33
- 0.93AVG goal segnati2.2
- 1.47AVG goal subiti0.93
- 20%Vittorie66.67%
- 80%Over 1.580%
- 33.33%Over 2.553.33%
- 53.33%Entrambe goal46.67%
- 43Cartellini totali28
- 40Cartellini gialli26
- 46.67%1T Over 0.573.33%
- 33.33%1T Over 1.520%
- 3Porta inviolata5
- 2.67Media cartellini gialli1.73
- 0.2Media cartellini rossi0.13
- 4.93Corner medi per partita5.73
- 74Corner complessivi86