Filtra
Cile
Primera División
Ñublense
Scegli giocatore
Ñublense
Ñublense
Stato
Cile
Stadio
Municipal
Capacità
12000
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Audax Italiano | 12 | 6 | 0 | 4 | 14:14 | 0 |
Colo-Colo | 12 | 1 | 5 | 4 | 10:12 | -2 |
U. Católica | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:14 | -7 |
Antofagasta | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:9 | -6 |
CD Cobresal | 13 | 4 | 2 | 5 | 17:19 | -2 |
Everton | 10 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 3 |
Huachipato | 14 | 4 | 1 | 7 | 16:21 | -5 |
La Serena | 5 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 |
Melipilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
O'Higgins | 13 | 3 | 4 | 4 | 11:12 | -1 |
Palestino | 12 | 4 | 4 | 3 | 17:17 | 0 |
Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Unión Española | 12 | 2 | 2 | 7 | 12:19 | -7 |
Uni. de Chile | 13 | 2 | 3 | 7 | 12:31 | -19 |
Universidad de Concepción | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 3 |
Curicó Unido | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 |
Iquique | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
Wanderers | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | -4 |
Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
La Calera | 12 | 1 | 4 | 5 | 10:14 | -4 |
San Marcos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Barnechea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Copiapó | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Magallanes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Cobreloa | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 |
Deportes Iquique | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uni. Catolica | 6 | 1 | 2 | 2 | 9:7 | 2 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Boston River | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Ñublense
La Calera
- 9Partite giocate9
- 7Goal totali11
- 0.78AVG goal segnati1.22
- 1.56AVG goal subiti0.78
- 22.22%Vittorie44.44%
- 88.89%Over 1.544.44%
- 33.33%Over 2.533.33%
- 44.44%Entrambe goal33.33%
- 25Cartellini totali20
- 22Cartellini gialli20
- 44.44%1T Over 0.555.56%
- 22.22%1T Over 1.533.33%
- 2Porta inviolata3
- 2.44Media cartellini gialli2.22
- 0.33Media cartellini rossi0
- 4.11Corner medi per partita5.33
- 37Corner complessivi48