Filtra
Slovenia
PrvaLiga
NŠ Mura
Scegli giocatore
NŠ Mura
NŠ Mura
Stato
Slovenia
Stadio
Fazanerija Stadion
Capacità
3782
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aarhus GF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tottenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nõmme Kalju | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rennes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
St Patrick's A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Haifa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Žalgiris | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sf. Gheorghe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Vitesse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shkëndija 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
KF Shkëndija 79 U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Koper | 20 | 6 | 6 | 7 | 25:25 | 0 |
ND Gorica | 12 | 9 | 3 | 0 | 24:7 | 17 |
NK Celje | 28 | 10 | 6 | 12 | 35:40 | -5 |
NK Domžale | 28 | 11 | 11 | 6 | 44:32 | 12 |
NK Maribor | 28 | 6 | 9 | 13 | 32:46 | -14 |
Rudar Velenje | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | 2 |
Olimpija | 28 | 5 | 9 | 13 | 24:36 | -12 |
ND Triglav | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 0 |
NK Aluminij | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:19 | 14 |
NK Radomlje | 16 | 5 | 6 | 3 | 19:15 | 4 |
Krško | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:3 | 5 |
NK Bravo | 24 | 5 | 12 | 7 | 27:30 | -3 |
NK Tabor Sežana | 16 | 8 | 6 | 2 | 25:16 | 9 |
Rogaška | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Nafta | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Primorje | 4 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
NK Radomlje
NŠ Mura
- 32Partite giocate32
- 35Goal totali35
- 1.09AVG goal segnati1.09
- 1.84AVG goal subiti1.34
- 28.12%Vittorie28.12%
- 75%Over 1.562.5%
- 46.88%Over 2.543.75%
- 50%Entrambe goal46.88%
- 67Cartellini totali74
- 64Cartellini gialli73
- 65.62%1T Over 0.568.75%
- 15.62%1T Over 1.525%
- 6Porta inviolata10
- 2Media cartellini gialli2.28
- 0.09Media cartellini rossi0.03
- 3.31Corner medi per partita4.12
- 106Corner complessivi132