Filtra
Inghilterra
Premier League
Nottingham Forest
Scegli giocatore
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Stato
Inghilterra
Stadio
City Ground
Capacità
30602
Precedenti Nottingham Forest - Luton Town
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 14 | 7 | 6 | 1 | 23:11 | 12 |
Fuori casa | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:25 | -6 |
Totale | 28 | 11 | 10 | 7 | 42:36 | 6 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Fuori casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Totale | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
4
>