Filtra
FIFA
Friendly International
Norvegia
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Norvegia
Norvegia
Stato
Norvegia
Stadio
Ullevaal Stadion
Capacità
25972
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Azerbaigian | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bielorussia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Belgio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Danimarca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Germania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inghilterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Estonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Georgia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gibilterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Islanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kazakistan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Kosovo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lettonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lussemburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Moldavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nordirland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Macedonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Panamá | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Portogallo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Russia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Zambia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
San Marino | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San Marino | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Scozia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Svezia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Svizzera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slovacchia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slovenia | 6 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spagna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Sudafrica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sudafrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rep. Ceca | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Turchia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ucraina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Emirati Arabi U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cipro | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Norvegia
Slovenia
- 2Partite giocate2
- 2Goal totali4
- 1AVG goal segnati2
- 0.5AVG goal subiti0.5
- 50%Vittorie50%
- 50%Over 1.5100%
- 50%Over 2.550%
- 50%Entrambe goal50%
- 1Cartellini totali4
- 1Cartellini gialli4
- 50%1T Over 0.5100%
- 50%1T Over 1.5100%
- 1Porta inviolata1
- 0.5Media cartellini gialli2
- 0Media cartellini rossi0
- 8.5Corner medi per partita4.5
- 17Corner complessivi9
PROSSIME PARTITE
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€