Filtra
Paesi Bassi
Eredivisie
NEC Nijmegen
Scegli giocatore
NEC Nijmegen
NEC Nijmegen
Stato
Paesi Bassi
Stadio
De Goffert
Capacità
12500
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven | 16 | 1 | 2 | 13 | 16:46 | -30 |
ADO Den Haag | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:8 | 4 |
Ajax | 16 | 0 | 4 | 11 | 12:43 | -31 |
AZ Alkmaar | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:25 | -5 |
De Graafs. | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:8 | 5 |
Groningen | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:22 | 2 |
FC Twente | 18 | 5 | 2 | 11 | 23:38 | -15 |
FC Utrecht | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:20 | -3 |
FC Volendam | 13 | 11 | 1 | 1 | 42:13 | 29 |
Feyenoord | 16 | 1 | 5 | 10 | 19:42 | -23 |
Heracles | 14 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | -2 |
Roda JC | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 |
Heerenveen | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:14 | 10 |
Sp. Rotterdam | 14 | 2 | 7 | 5 | 10:15 | -5 |
Vitesse | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:26 | -10 |
Willem II | 10 | 5 | 3 | 1 | 8:6 | 2 |
Almere City FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:13 | 3 |
FC Den Bosch | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:13 | 10 |
Dordrecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:9 | 7 |
FC Eindhoven | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:15 | 6 |
FC Emmen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 |
Fortuna Sittard | 12 | 7 | 4 | 1 | 28:10 | 18 |
Go Ahead Eagles | 20 | 4 | 9 | 7 | 36:39 | -3 |
Helmond Sport | 10 | 8 | 2 | 0 | 29:11 | 18 |
MVV | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:12 | 7 |
PEC Zwolle | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:22 | 0 |
RKC Waalwijk | 18 | 11 | 2 | 5 | 34:17 | 17 |
Excelsior | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:16 | 2 |
SC Cambuur | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:20 | -3 |
Telstar | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:13 | 13 |
TOP Oss | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:15 | -2 |
VVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 |
Achilles'29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Ajax (J) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:17 | -2 |
Jong FC Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Jong PSV | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:12 | 8 |
FC Utrecht (J) | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:5 | 14 |
AZ | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:9 | 11 |
Alkmaar U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Almere City | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
NAC Breda | 10 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | -5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
NEC Nijmegen
Willem II
- 30Partite giocate30
- 42Goal totali30
- 1.4AVG goal segnati1
- 1.47AVG goal subiti1.67
- 30%Vittorie20%
- 73.33%Over 1.576.67%
- 56.67%Over 2.543.33%
- 46.67%Entrambe goal50%
- 45Cartellini totali58
- 43Cartellini gialli57
- 66.67%1T Over 0.570%
- 36.67%1T Over 1.533.33%
- 8Porta inviolata5
- 1.43Media cartellini gialli1.9
- 0.07Media cartellini rossi0.03
- 5.03Corner medi per partita3.77
- 151Corner complessivi113