Filtra
Giappone
J1 League
Nagoya Grampus
Scegli giocatore
Nagoya Grampus
Nagoya Grampus
Stato
Giappone
Stadio
Mizuho Athletic Stadium
Capacità
27000
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:9 | 5 |
FC Tokyo | 20 | 5 | 6 | 9 | 20:27 | -7 |
Gamba | 17 | 6 | 3 | 8 | 29:34 | -5 |
Consadole | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:15 | 0 |
JEF United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 |
Júbilo Iwata | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:9 | 11 |
Kashima Antlers | 20 | 5 | 3 | 11 | 21:32 | -11 |
Kashiwa Reysol | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:19 | 4 |
Frontale | 20 | 3 | 3 | 14 | 18:38 | -20 |
Kyoto | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | -3 |
Oita Trinita | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | 5 |
Omiya Ardija | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 |
S-Pulse | 16 | 6 | 3 | 7 | 27:27 | 0 |
Verdy | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 |
Red Diamonds | 19 | 8 | 2 | 9 | 29:27 | 2 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:23 | 0 |
Marinos | 20 | 7 | 4 | 8 | 22:31 | -9 |
Montedio Yamagata | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 |
Sanfrecce | 19 | 6 | 6 | 7 | 19:28 | -9 |
Cerezo | 15 | 9 | 2 | 4 | 17:12 | 5 |
Shonan Bellmare | 20 | 8 | 7 | 5 | 25:20 | 5 |
Vegalta Sendai | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:23 | -8 |
Avispa | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | 8 |
Ventforet | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 |
Yokohama FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 |
Ehime FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | 4 |
Fagiano Okayama | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
FC Gifu | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Mito HollyHock | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Roasso Kumamoto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Sagan | 20 | 5 | 7 | 7 | 21:18 | 3 |
Thespakusatsu Gunma | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
Tokushima Vortis | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 |
Machida Zelvia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
Matsumoto Yamaga | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 |
V-Varen | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 |
Kamatamare Sanuki | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Zweigen Kanazawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Renofa Yamaguchi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Malesia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
JDT | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Daegu FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Pohang Steelers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ratchaburi | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Kashima Antlers
Nagoya Grampus
- 34Partite giocate35
- 55Goal totali42
- 1.62AVG goal segnati1.2
- 1.18AVG goal subiti1.26
- 47.06%Vittorie40%
- 73.53%Over 1.568.57%
- 61.76%Over 2.545.71%
- 55.88%Entrambe goal45.71%
- 39Cartellini totali56
- 39Cartellini gialli53
- 64.71%1T Over 0.574.29%
- 35.29%1T Over 1.520%
- 12Porta inviolata9
- 1.15Media cartellini gialli1.51
- 0Media cartellini rossi0.09
- 4.5Corner medi per partita4.46
- 153Corner complessivi156