Filtra
Uruguay
Primera División
Nacional
Scegli giocatore
Nacional
Nacional
Stato
Uruguay
Stadio
Gran Parque Central
Capacità
34000
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Estudiantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
River Plate | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
Argentinos Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Banfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Newell's Old Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Rosario Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Petrolero | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Santos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Atlético MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Botafogo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Grêmio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Internacional | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 |
Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Corinthians | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Bahia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Chapecoense | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
U. Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Palestino | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcelona SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | -3 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cusco FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 |
Alianza Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Danubio | 28 | 14 | 3 | 10 | 29:26 | 3 |
Wanderers | 25 | 17 | 3 | 5 | 51:29 | 22 |
Defensor | 25 | 12 | 6 | 7 | 47:33 | 14 |
Peñarol | 24 | 3 | 13 | 8 | 22:32 | -10 |
River Plate | 28 | 15 | 7 | 6 | 49:29 | 20 |
Bella Vista | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Español | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Cerro Largo | 16 | 7 | 7 | 2 | 24:10 | 14 |
Juventud | 15 | 11 | 2 | 2 | 29:10 | 19 |
Liverpool FC | 20 | 9 | 6 | 5 | 32:23 | 9 |
Racing | 16 | 13 | 3 | 0 | 31:10 | 21 |
Tacuarembó | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Española | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Atenas | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 5 |
Cerrito | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
Fénix | 24 | 19 | 3 | 2 | 53:20 | 33 |
Progreso | 14 | 11 | 1 | 2 | 32:11 | 21 |
Maldonado | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 8 |
Plaza Colonia | 14 | 9 | 3 | 2 | 20:10 | 10 |
Rentistas | 13 | 8 | 2 | 3 | 22:11 | 11 |
El Tanque | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:11 | 4 |
Sud América | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:12 | 8 |
Villa Teresa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Boston River | 19 | 12 | 4 | 3 | 38:16 | 22 |
Torque | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:13 | 8 |
Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Racing Club | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:4 | 8 |
CA Cerro | 22 | 15 | 4 | 3 | 42:17 | 25 |
La Luz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Rampla Juniors | 12 | 11 | 0 | 1 | 31:9 | 22 |
Miramar Misiones | 6 | 5 | 0 | 0 | 17:4 | 13 |
Juventud | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Estudiantes de Mérida | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Zamora FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Zulia FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Nacional
Juventud
- 19Partite giocate19
- 42Goal totali31
- 2.21AVG goal segnati1.63
- 1AVG goal subiti1.11
- 68.42%Vittorie63.16%
- 84.21%Over 1.568.42%
- 68.42%Over 2.557.89%
- 68.42%Entrambe goal63.16%
- 51Cartellini totali33
- 50Cartellini gialli33
- 73.68%1T Over 0.568.42%
- 36.84%1T Over 1.531.58%
- 5Porta inviolata5
- 2.63Media cartellini gialli1.74
- 0.05Media cartellini rossi0
- 5.79Corner medi per partita4.89
- 110Corner complessivi93