Filtra
Francia
Ligue 1
Montpellier
Scegli giocatore
Montpellier
Montpellier
Stato
Francia
Stadio
La Mosson
Capacità
32950
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Schalke | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 28 | 7 | 4 | 17 | 41:62 | -21 |
Olympique Marsiglia | 26 | 4 | 7 | 15 | 30:53 | -23 |
Auxerre | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 |
Amiens | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 4 |
Angers | 19 | 7 | 4 | 8 | 26:24 | 2 |
AS Monaco | 25 | 5 | 6 | 14 | 29:45 | -16 |
AS Nancy | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Saint-Étienne | 22 | 6 | 3 | 13 | 14:29 | -15 |
Dijon FCO | 10 | 2 | 6 | 2 | 19:18 | 1 |
Guingamp | 13 | 6 | 7 | 0 | 19:10 | 9 |
ESTAC Troyes | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:8 | 5 |
Lorient | 20 | 11 | 6 | 3 | 35:21 | 14 |
Metz | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 3 |
FC Nantes | 25 | 7 | 4 | 13 | 26:33 | -7 |
Sochaux | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
GFC Ajaccio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Bordeaux | 19 | 8 | 4 | 7 | 28:25 | 3 |
HAC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Lille | 25 | 2 | 7 | 16 | 19:36 | -17 |
Nice | 25 | 9 | 6 | 10 | 30:35 | -5 |
Paris Saint-Germain | 29 | 3 | 5 | 20 | 24:77 | -53 |
RC Lens | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:17 | -5 |
Strasbourg | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:23 | 3 |
Bastia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | 2 |
SM Caen | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:10 | 12 |
Stade Brest | 13 | 7 | 2 | 3 | 29:12 | 17 |
Stade Reims | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:34 | -2 |
Rennes | 26 | 5 | 8 | 13 | 22:38 | -16 |
Thonon Évian FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 |
Toulouse | 21 | 10 | 3 | 8 | 29:23 | 6 |
VAFC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 |
AC Ajaccio | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 |
Clermont | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 1 |
Laval | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Nîmes | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 |
Rodez AF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
AS Cannes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Olympique Ales | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Châteaubriant Voltigeurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
ASM Belfort | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
CA Pontarlier | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
ES Reims Sainte-Anne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Canet Roussillon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Le Puy F.43 Auvergne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Entente SSG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Stade Brest
Montpellier
- 33Partite giocate32
- 52Goal totali23
- 1.58AVG goal segnati0.72
- 1.7AVG goal subiti2.31
- 42.42%Vittorie12.5%
- 87.88%Over 1.578.12%
- 66.67%Over 2.556.25%
- 63.64%Entrambe goal43.75%
- 67Cartellini totali91
- 65Cartellini gialli86
- 90.91%1T Over 0.571.88%
- 54.55%1T Over 1.543.75%
- 8Porta inviolata1
- 1.97Media cartellini gialli2.69
- 0.06Media cartellini rossi0.16
- 4.85Corner medi per partita5.56
- 160Corner complessivi178