Filtra
Serbia
Super Liga
Ml. Lučani
Scegli giocatore
Ml. Lučani
Ml. Lučani
Stato
Serbia
Stadio
Stadion Mladost
Capacità
8000
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Keşlə FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borac Čačak | 9 | 8 | 1 | 0 | 18:5 | 13 |
Stella Rossa | 24 | 0 | 3 | 21 | 20:64 | -44 |
FK Čukarički | 23 | 5 | 7 | 10 | 20:28 | -8 |
Napredak | 22 | 10 | 5 | 6 | 25:22 | 3 |
OFK Beograd | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
Partizan | 24 | 2 | 4 | 17 | 13:56 | -43 |
Vojvodina | 24 | 4 | 7 | 12 | 21:36 | -15 |
Jagodina | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 |
FK Javor | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:18 | 7 |
FK Rad | 16 | 8 | 4 | 4 | 19:17 | 2 |
FK Metalac | 10 | 2 | 7 | 1 | 13:10 | 3 |
Sp. Subotica | 24 | 9 | 7 | 7 | 26:22 | 4 |
Radnički Niš | 24 | 5 | 8 | 10 | 26:34 | -8 |
FK Voždovac | 21 | 6 | 5 | 10 | 25:33 | -8 |
FK Zemun | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 4 |
FK Inđija | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
FK Novi Pazar | 18 | 8 | 4 | 5 | 23:21 | 2 |
Radnički 1923 | 11 | 4 | 3 | 3 | 10:10 | 0 |
FK Donji Srem | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Surdulica | 20 | 8 | 6 | 6 | 26:25 | 1 |
OFK Bačka | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:7 | 6 |
FK Macva Sabac | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 6 |
Dinamo Vranje | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Proleter Novi Sad | 10 | 6 | 3 | 1 | 10:6 | 4 |
Bačka Topola | 12 | 3 | 1 | 7 | 13:29 | -16 |
FK Zlatibor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
FK Kolubara | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 |
Mladost Novi Sad | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
IMT Novi Beograd | 4 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Železničar Pančevo | 4 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Jedinstvo Ub | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Tekstilac Odzaci | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
OFK Beograd | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Tekstilac Odzaci
Ml. Lučani
- 18Partite giocate18
- 12Goal totali23
- 0.67AVG goal segnati1.28
- 1.94AVG goal subiti1.06
- 22.22%Vittorie50%
- 72.22%Over 1.572.22%
- 55.56%Over 2.561.11%
- 38.89%Entrambe goal66.67%
- 35Cartellini totali47
- 33Cartellini gialli44
- 66.67%1T Over 0.577.78%
- 22.22%1T Over 1.533.33%
- 3Porta inviolata5
- 1.83Media cartellini gialli2.44
- 0.11Media cartellini rossi0.17
- 2.67Corner medi per partita3
- 48Corner complessivi54